HISTORY RESULTS Saturday

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Saturday 01 February 2025 432040 289742 161713
2 Saturday 25 January 2025 392200 913680 305107
3 Saturday 18 January 2025 250677 652893 358373
4 Saturday 11 January 2025 878021 323981 168064
5 Saturday 04 January 2025 281823 673068 301607
6 Saturday 28 December 2024 264629 917934 833839
7 Saturday 21 December 2024 141750 306508 329572
8 Saturday 14 December 2024 117669 647901 354656
9 Saturday 07 December 2024 377560 313781 932731
10 Saturday 30 November 2024 551063 406772 778864
11 Saturday 23 November 2024 154212 296248 345693
12 Saturday 16 November 2024 694197 566234 600918
13 Saturday 09 November 2024 744939 605683 580591
14 Saturday 02 November 2024 525930 780654 461638
15 Saturday 26 October 2024 857069 816885 408671
16 Saturday 19 October 2024 511764 975287 546719
17 Saturday 12 October 2024 452314 611756 953349
18 Saturday 05 October 2024 255094 293128 861574
19 Saturday 28 September 2024 628533 623206 466420
20 Saturday 21 September 2024 921458 177692 283300
21 Saturday 14 September 2024 160542 218509 761997
22 Saturday 07 September 2024 772547 159832 466541
23 Saturday 31 August 2024 841635 887821 303567
24 Saturday 24 August 2024 438631 171043 888624
25 Saturday 17 August 2024 291566 112365 524102
26 Saturday 10 August 2024 164652 332541 893579
27 Saturday 03 August 2024 931928 968745 212154
28 Saturday 27 July 2024 647231 973160 381498
29 Saturday 20 July 2024 162135 592024 831145
30 Saturday 13 July 2024 942688 314003 347684
31 Saturday 06 July 2024 743051 509902 682922
32 Saturday 29 June 2024 566878 397149 821100
33 Saturday 22 June 2024 776497 881109 954413
34 Saturday 15 June 2024 312115 552577 185983
35 Saturday 08 June 2024 685460 392970 974650
36 Saturday 01 June 2024 932496 696155 944395
37 Saturday 25 May 2024 828954 616926 881032
38 Saturday 18 May 2024 301808 604014 457470
39 Saturday 11 May 2024 845316 432539 934780
40 Saturday 04 May 2024 445330 934177 158265
41 Saturday 27 April 2024 217428 106280 481973
42 Saturday 20 April 2024 724500 453096 342377
43 Saturday 13 April 2024 901252 753655 346833
44 Saturday 06 April 2024 358143 396257 379461
45 Saturday 30 March 2024 540506 485302 957900
46 Saturday 23 March 2024 204018 925382 618618
47 Saturday 16 March 2024 405031 762810 707386
48 Saturday 09 March 2024 124632 885977 464563
49 Saturday 02 March 2024 250326 749353 907270
50 Saturday 24 February 2024 721364 369104 737927



© Copyright Monyetpools - All Rights Reserved