HISTORY RESULTS Thursday

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Thursday 05 June 2025 238577 813510 147852
2 Thursday 29 May 2025 643891 262374 221769
3 Thursday 22 May 2025 903619 712655 109401
4 Thursday 15 May 2025 394408 191924 349360
5 Thursday 08 May 2025 988382 154492 850242
6 Thursday 01 May 2025 615410 568380 652506
7 Thursday 24 April 2025 669629 845878 381551
8 Thursday 17 April 2025 825432 759302 453885
9 Thursday 30 January 2025 412544 438356 422093
10 Thursday 23 January 2025 121370 765528 572465
11 Thursday 16 January 2025 956219 647562 845300
12 Thursday 09 January 2025 306615 828320 315849
13 Thursday 02 January 2025 720099 836957 759814
14 Thursday 26 December 2024 209719 638906 727611
15 Thursday 19 December 2024 364780 286723 197214
16 Thursday 12 December 2024 211756 423627 536884
17 Thursday 05 December 2024 392841 775230 442813
18 Thursday 28 November 2024 779771 363066 636918
19 Thursday 21 November 2024 425970 429387 382812
20 Thursday 14 November 2024 403850 928137 917083
21 Thursday 07 November 2024 695243 450164 859946
22 Thursday 31 October 2024 108021 674365 235812
23 Thursday 24 October 2024 897410 419025 705703
24 Thursday 17 October 2024 165171 588046 547520
25 Thursday 10 October 2024 352310 614359 520899
26 Thursday 03 October 2024 893970 266035 331169
27 Thursday 26 September 2024 182908 854620 931894
28 Thursday 19 September 2024 468047 597408 844087
29 Thursday 12 September 2024 207690 434862 193512
30 Thursday 05 September 2024 159346 802063 533148
31 Thursday 29 August 2024 846970 735895 264494
32 Thursday 22 August 2024 247571 253254 587195
33 Thursday 15 August 2024 632364 843154 649766
34 Thursday 08 August 2024 736358 818745 959603
35 Thursday 01 August 2024 292940 489985 401394
36 Thursday 25 July 2024 640182 161364 725897
37 Thursday 18 July 2024 191031 884359 648517
38 Thursday 11 July 2024 626230 906582 189978
39 Thursday 04 July 2024 870340 929012 577496
40 Thursday 27 June 2024 838882 869683 946920
41 Thursday 20 June 2024 229552 443612 143295
42 Thursday 13 June 2024 332336 132503 430219
43 Thursday 06 June 2024 253507 456890 833236
44 Thursday 30 May 2024 850015 102497 896605
45 Thursday 23 May 2024 494590 304823 303455
46 Thursday 16 May 2024 701628 605392 819760
47 Thursday 09 May 2024 469740 907048 772108
48 Thursday 02 May 2024 310281 735674 919162
49 Thursday 25 April 2024 847426 161082 826743
50 Thursday 18 April 2024 175870 933218 736005



© Copyright Monyetpools - All Rights Reserved