HISTORY RESULTS Wednesday

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Wednesday 22 October 2025 552255 874213 965735
2 Wednesday 15 October 2025 484523 926468 248239
3 Wednesday 08 October 2025 321227 959210 266281
4 Wednesday 01 October 2025 932841 595969 581368
5 Wednesday 24 September 2025 807610 116314 710926
6 Wednesday 17 September 2025 554632 267986 812476
7 Wednesday 10 September 2025 872735 510718 406280
8 Wednesday 03 September 2025 686073 854321 301502
9 Wednesday 27 August 2025 189062 254156 855917
10 Wednesday 20 August 2025 987493 854177 459883
11 Wednesday 13 August 2025 821259 904924 295112
12 Wednesday 06 August 2025 340322 881470 105537
13 Wednesday 30 July 2025 341685 695122 394007
14 Wednesday 23 July 2025 959834 309834 292958
15 Wednesday 16 July 2025 540793 775278 949731
16 Wednesday 09 July 2025 436324 699761 701374
17 Wednesday 02 July 2025 165476 228187 732737
18 Wednesday 25 June 2025 561669 364793 678413
19 Wednesday 18 June 2025 964628 397312 611937
20 Wednesday 11 June 2025 503522 378472 955794
21 Wednesday 04 June 2025 474139 257380 736586
22 Wednesday 28 May 2025 239716 891352 515093
23 Wednesday 21 May 2025 814661 410988 403374
24 Wednesday 14 May 2025 931627 634789 646556
25 Wednesday 07 May 2025 595861 904493 445188
26 Wednesday 30 April 2025 395044 808222 893824
27 Wednesday 23 April 2025 333974 461505 302461
28 Wednesday 16 April 2025 880670 855435 482545
29 Wednesday 29 January 2025 741260 670035 614558
30 Wednesday 22 January 2025 154483 960811 542720
31 Wednesday 15 January 2025 854522 773204 403521
32 Wednesday 08 January 2025 525107 994718 619352
33 Wednesday 01 January 2025 113628 429683 602487
34 Wednesday 25 December 2024 870412 125785 271258
35 Wednesday 18 December 2024 872500 374071 976411
36 Wednesday 11 December 2024 818823 766830 616106
37 Wednesday 04 December 2024 672794 333820 824923
38 Wednesday 27 November 2024 412185 318260 129141
39 Wednesday 20 November 2024 600547 717914 693651
40 Wednesday 13 November 2024 481456 667912 498031
41 Wednesday 06 November 2024 948357 175430 701243
42 Wednesday 30 October 2024 695103 521264 358357
43 Wednesday 23 October 2024 668507 734162 908490
44 Wednesday 16 October 2024 647248 812367 971003
45 Wednesday 09 October 2024 454697 512024 103149
46 Wednesday 02 October 2024 488611 381982 187328
47 Wednesday 25 September 2024 564627 559017 971305
48 Wednesday 18 September 2024 212320 898586 305847
49 Wednesday 11 September 2024 412540 710054 233784
50 Wednesday 04 September 2024 993621 517903 486203



© Copyright Monyetpools - All Rights Reserved